Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πρότυπο μηχανών: | S4K S6K | Κεντρικός αγωγός/Con: | Κύριος |
---|---|---|---|
Εάν λιανικός: | Ναί | Εάν η συνήθεια: | Ναί |
Χαρτοκιβώτιο quantilty: | 34 αριθ. | Ηλεκτρολυτική: | Ναί |
Υψηλό φως: | Κύριο ρουλεμάν μηχανών,ρουλεμάν ράβδων μηχανών |
Κατασκευαστής DAIDO - ρουλεμάν μηχανών, μέταλλο daido, όλα τα είδη κεντρικού αγωγού/con/συμπεριφορά συνδέοντας ράβδων για κάθε μηχανή.
Όπως η MITSUBISHI CATERPILLAR VOLVO KOMATSU HITACHI KOBELCO KATO SUMITOMO HYUNDAI DOOSAN DAEWOO SAMSUNG.
* ΓΝΗΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΉΜΑ
* ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΙΜΗ
* ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
Ρουλεμάν κραμάτων αργιλίου (δις-matal)
Ρουλεμάν κραμάτων αργιλίου (με την επικάλυψη)
ρουλεμάν χαλκού/μολύβδου
Πλεονέκτημα τριών στρώματος
Αντίσταση σύλληψης: 40% μεγαλύτερη αντίσταση σύλληψης από διμεταλλική
Χωρητικότητα φορτίων: 60% υψηλότερη χωρητικότητα φορτίων από διμεταλλική
Embedability & Conformability: Το τρίτο στρώμα παρέχει πολύ περισσότερη συγχώρεση από διμεταλλική
Διάρκεια: Μακριά υπερβαίνει τις απαιτήσεις OE για το ελαφρύ όχημα και βαρέων καθηκόντων
Ανοχή: Ο τοίχος λαβής ρουλεμάν Trimetal ταξινομεί .0002» περισσότερο από διμεταλλικό
ΜΗΧΑΝΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
6D20-6D23 | M6308K | STD |
6D20-6D23 | M6308K | 025 |
6D20-6D23 | M6308K | 050 |
6D20-6D23 | M6308K | 075 |
6D20-6D23 | M6308K | 100 |
6D24/6M7 T1-5 | M6310K | STD |
6D24/6M7 T1-5 | M6310K | 025 |
6D24/6M7 T1-5 | M6310K | 050 |
6D24/6M7 T1-5 | M6310K | 075 |
6D24/6M7 T1-5 | M6310K | 100 |
8DC2-8DC92 | M6314K | STD |
8DC2-8DC92 | M6314K | 025 |
8DC2-8DC92 | M6314K | 050 |
8DC2-8DC92 | M6314K | 075 |
8DC2-8DC92 | M6314K | 100 |
8M20/21 | M6315K | STD |
8M20/21 | M6315K | 025 |
8M20/21 | M6315K | 050 |
8M20/21 | M6315K | 075 |
8M20/21 | M6315K | 100 |
6D10-6D16 | M6320K | STD |
6D10-6D16 | M6320K | 025 |
6D10-6D16 | M6320K | 050 |
6D10-6D16 | M6320K | 075 |
6D10-6D16 | M6320K | 100 |
6D16) (Τ/6D17/6M6 (Τ) | M6325K | STD |
6D16) (Τ/6D17/6M6 (Τ) | M6325K | 025 |
6D16) (Τ/6D17/6M6 (Τ) | M6325K | 050 |
6D16) (Τ/6D17/6M6 (Τ) | M6325K | 075 |
6D16) (Τ/6D17/6M6 (Τ) | M6325K | 100 |
6d31/6ds1-7 | M6331K | STD |
6d31/6ds1-7 | M6331K | 025 |
6d31/6ds1-7 | M6331K | 050 |
6d31/6ds1-7 | M6331K | 075 |
6d31/6ds1-7 | M6331K | 100 |
4G63 | M7282A | STD |
4G63 | M7282A | 025 |
4G63 | M7282A | 050 |
4G63 | M7282A | 075 |
4G63 | M7282A | 100 |
6G71.6G72 | M7285A | STD |
6G71.6G72 | M7285A | 025 |
6G71.6G72 | M7285A | 050 |
4M40 | M7800K | STD |
4M40 | M7800K | 025 |
4M40 | M7800K | 050 |
4M40 | M7800K | 075 |
4M40 | M7800K | 100 |
S4K.S6K | MP6026K | STD |
S4K.S6K | MP6026K | 025 |
S4K.S6K | MP6026K | 050 |
S2E.3E.4E.6E | MP625K | STD |
S2E.3E.4E.6E | MP625K | 025 |
S2E.3E.4E.6E | MP625K | 050 |
6d31/6d34/6ds1-7 | MP6331K | STD |
6d31/6d34/6ds1-7 | MP6331K | 025 |
6d31/6d34/6ds1-7 | MP6331K | 050 |
6G72 | MP7285A | STD |
6G72 | MP7285A | 025 |
6G72 | MP7285A | 050 |
6D20-6D23/6D40 | R609K | STD |
6D20-6D23/6D40 | R609K | 025 |
6D20-6D23/6D40 | R609K | 050 |
6D20-6D23/6D40 | R609K | 075 |
6D20-6D23/6D40 | R609K | 100 |
8DC2-8DC81 | R6307K | STD |
8DC2-8DC81 | R6307K | 025 |
8DC2-8DC81 | R6307K | 050 |
8DC2-8DC81 | R6307K | 075 |
8DC2-8DC81 | R6307K | 100 |
6D24/6M7 T1-5 | R6310K | STD |
6D24/6M7 T1-5 | R6310K | 025 |
6D24/6M7 T1-5 | R6310K | 050 |
6D24/6M7 T1-5 | R6310K | 075 |
6D24/6M7 T1-5 | R6310K | 100 |
8DC11/81-92 | R6317K | STD |
8DC11/81-92 | R6317K | 025 |
8DC11/81-92 | R6317K | 050 |
8DC11/81-92 | R6317K | 075 |
8DC11/81-92 | R6317K | 100 |
6D14-6D16 Τ | R6321K | STD |
6D14-6D16 Τ | R6321K | 025 |
6D14-6D16 Τ | R6321K | 050 |
6D14-6D16 Τ | R6321K | 075 |
6D14-6D16 Τ | R6321K | 100 |
6D31 | R6331K | STD |
6D31 | R6331K | 025 |
6D31 | R6331K | 050 |
6D31 | R6331K | 075 |
6D31 | R6331K | 100 |
6D34 | R6334K | STD |
6D34 | R6334K | 025 |
6D34 | R6334K | 050 |
6D34 | R6334K | 075 |
6D34 | R6334K | 100 |
4G63 | R7281A | STD |
4G63 | R7281A | 025 |
4G63 | R7281A | 050 |
4G63 | R7281A | 075 |
4G63 | R7281A | 100 |
6G72 | R7708A | STD |
6G72 | R7708A | 025 |
6G72 | R7708A | 050 |
4M40 | R7800K | STD |
4M40 | R7800K | 025 |
4M40 | R7800K | 050 |
4M40 | R7800K | 075 |
4M40 | R7800K | 100 |
S4K.S6K | RP6026K | STD |
S4K.S6K | RP6026K | 025 |
S4K.S6K | RP6026K | 050 |
S2E.3E.4E.6E | RP625K | STD |
S2E.3E.4E.6E | RP625K | 025 |
S2E.3E.4E.6E | RP625K | 050 |
6D31 | RP6331K | STD |
6D31 | RP6331K | 025 |
6D31 | RP6331K | 050 |
6D31 | RP6331K | 075 |
6D31 | RP6331K | 100 |
6D34 | RP6334K | STD |
6D34 | RP6334K | 025 |
6D34 | RP6334K | 050 |
6D34 | RP6334K | 075 |
6D34 | RP6334K | 100 |
6G72 | RP7708K | STD |
6G72 | RP7708K | 025 |
6G72 | RP7708K | 050 |
Επικεντρωθείτε στην κατασκευή, Καλές Τέχνες βιοτεχνών!
Εικόνες προϊόντων